北京奧運志愿者駐地太陽能工程
1、工程類型:太陽能能中央熱水系統工程 | 2、工程規模:集熱面積為1262平米 |
3、日產水量:128噸(45-90℃) | 4、工作模式:奧運工作人員用水 |
5、控制系統:全智能自動控制系統 | 6、輔助熱源:光電互補 |
7、節能減排:7200噸(使用壽命期內) | 8、經濟效益:每年節約141萬元 |
工程特性:高效溫差循環系統、四季型經濟運行、無人職守PLC控制、多防護高使用壽命設計。 |
北京長青養老院太陽能熱水工程
1、工程類型:太陽能能中央熱水系統工程 | 2、工程規模:集熱面積為120平米 |
3、日產水量:8噸(45-90℃) | 4、工作模式:服務用水 |
5、控制系統:全智能自動控制系統 | 6、輔助熱源:光+電互補 |
7、節能減排:544噸(使用壽命期內) | 8、經濟效益:每年節約10萬元 |
工程特性:高效溫差循環系統、四季型經濟運行、無人職守PLC控制、多防護高使用壽命設計。 |
北京二鍋頭酒業股份有限公司太陽能熱水工程
1、工程類型:熱交換式太陽能熱水系統工程 | 2、工程規模:集熱面積為750平米 |
3、日產水量:50噸(45-90℃) | 4、工作模式:24小供應熱水 |
5、控制系統:全智能自動控制系統 | 6、輔助熱源:光+電互補 |
7、節能減排:7033噸(使用壽命期內) | 8、經濟效益:每年節約137萬元 |
工程特性:高效溫差循環系統、四季型經濟運行、無人職守PLC控制、多防護高使用壽命設計。 |
北京花園飯店太陽能熱水工程
1、工程類型:太陽能能中央熱水系統工程 | 2、工程規模:集熱面積為600平米 |
3、日產水量:40噸(45-90℃) | 4、工作模式:淋浴用水 |
5、控制系統:全智能自動控制系統 | 6、輔助熱源:光電互補 |
7、節能減排:2250噸(使用壽命期內) | 8、經濟效益:每年節約45萬元 |
工程特性:高效溫差循環系統、四季型經濟運行、無人職守PLC控制、多防護高使用壽命設計。 |
北京理工大學附中太陽能熱水工程
1、工程類型:太陽能能中央熱水系統工程 | 2、工程規模:集熱面積為225平米 |
3、日產水量:15噸(45-90℃) | 4、工作模式:校園用水 |
5、控制系統:全智能自動控制系統 | 6、輔助熱源:光電互補 |
7、節能減排:843噸(使用壽命期內) | 8、經濟效益:每年節約16萬元 |
工程特性:高效溫差循環系統、四季型經濟運行、無人職守PLC控制、多防護高使用壽命設計。 |
北京市仁和醫院太陽能熱水工程
1、工程類型:太陽能能中央熱水系統工程 | 2、工程規模:集熱面積為225平米 |
3、日產水量:15噸(45-90℃) | 4、工作模式:校園用水 |
5、控制系統:全智能自動控制系統 | 6、輔助熱源:光電互補 |
7、節能減排:843噸(使用壽命期內) | 8、經濟效益:每年節約16萬元 |
工程特性:高效溫差循環系統、四季型經濟運行、無人職守PLC控制、多防護高使用壽命設計。 |
北京王平中學太陽能工程
1、工程類型:太陽能能中央熱水系統工程 | 2、工程規模:集熱面積為225平米 |
3、日產水量:15噸(45-90℃) | 4、工作模式:淋浴用水 |
5、控制系統:全智能自動控制系統 | 6、輔助熱源:光電互補 |
7、節能減排:843噸(使用壽命期內) | 8、經濟效益:每年節約17萬元 |
工程特性:高效溫差循環系統、四季型經濟運行、無人職守PLC控制、多防護高使用壽命設計。 |
便宜居酒店太陽能熱水工程
1、工程類型:太陽能能中央熱水系統工程 | 2、工程規模:集熱面積為225平米 |
3、日產水量:15噸(45-90℃) | 4、工作模式:客房洗浴用水 |
5、控制系統:全智能自動控制系統 | 6、輔助熱源:光電互補 |
7、節能減排:843噸(使用壽命期內) | 8、經濟效益:每年節約16萬元 |
工程特性:高效溫差循環系統、四季型經濟運行、無人職守PLC控制、多防護高使用壽命設計。 |
國門商務酒店太陽能工程
1、工程類型:太陽能能中央熱水系統工程 | 2、工程規模:集熱面積為600平米 |
3、日產水量:40噸(45-90℃) | 4、工作模式:客房用水 |
5、控制系統:全智能自動控制系統 | 6、輔助熱源:光電互補 |
7、節能減排:2250噸(使用壽命期內) | 8、經濟效益:每年節約45萬元 |
工程特性:高效溫差循環系統、四季型經濟運行、無人職守PLC控制、多防護高使用壽命設計。 |
通州湯泉良子太陽能熱水工程
1、工程類型:太陽能能中央熱水系統工程 | 2、工程規模:集熱面積為450平米 |
3、日產水量:30噸(45-90℃) | 4、工作模式:服務用水 |
5、控制系統:全智能自動控制系統 | 6、輔助熱源:光+電+鍋爐互補 |
7、節能減排:1688噸(使用壽命期內) | 8、經濟效益:每年節約33萬元 |
工程特性:高效溫差循環系統、四季型經濟運行、無人職守PLC控制、多防護高使用壽命設計。 |
魏善莊太陽能熱水工程
1、工程類型:太陽能能中央熱水系統工程 | 2、工程規模:集熱面積為120平米 |
3、日產水量:8噸(45-90℃) | 4、工作模式:服務用水 |
5、控制系統:全智能自動控制系統 | 6、輔助熱源:光+電互補 |
7、節能減排:544噸(使用壽命期內) | 8、經濟效益:每年節約10萬元 |
工程特性:高效溫差循環系統、四季型經濟運行、無人職守PLC控制、多防護高使用壽命設計。 |
西城婦幼太陽能熱水工程
1、工程類型:太陽能能中央熱水系統工程 | 2、工程規模:集熱面積為180平米 |
3、日產水量:12噸(45-90℃) | 4、工作模式:淋浴用水 |
5、控制系統:全智能自動控制系統 | 6、輔助熱源:光電互補 |
7、節能減排:675噸(使用壽命期內) | 8、經濟效益:每年節約13萬元 |
工程特性:高效溫差循環系統、四季型經濟運行、無人職守PLC控制、多防護高使用壽命設計。 |
燕山辦事處太陽能熱水工程
1、工程類型:太陽能能中央熱水系統工程 | 2、工程規模:集熱面積為1050平米 |
3、日產水量:70噸(45-90℃) | 4、工作模式:采暖+淋浴用水 |
5、控制系統:全智能自動控制系統 | 6、輔助熱源:光電互補 |
7、節能減排:3938噸(使用壽命期內) | 8、經濟效益:每年節約80萬元 |
工程特性:高效溫差循環系統、四季型經濟運行、無人職守PLC控制、多防護高使用壽命設計。 |
中建八局工地太陽能熱水工程
1、工程類型:太陽能能中央熱水系統工程 | 2、工程規模:集熱面積為75平米 |
3、日產水量:5噸(45-90℃) | 4、工作模式:淋浴用水 |
5、控制系統:全智能自動控制系統 | 6、輔助熱源:光電互補 |
7、節能減排:637噸(使用壽命期內) | 8、經濟效益:每年節約13萬元 |
工程特性:高效溫差循環系統、四季型經濟運行、無人職守PLC控制、多防護高使用壽命設計 |